鋳鋼生産部
| 鋳鋼 | 2,700T/月 |
| 鋳鉄 | 110T/月 |
| 溶解方法 | アーク炉 高周波炉 |
| 造型方法 | ・生型ジョルト&スクイズ (1800×1500×450/450) ・自硬性無枠造型 ・自硬性有枠造型 |
| 材質 | ・普通鋳鋼 ・溶接構造用鋳鋼 ・低合金鋳鋼 ・ステンレス鋳鋼 |
| 重量 | 生型 500Kg 手込め 7,000Kg |

鋳鉄生産部
| 鋳鋼 | - |
| 鋳鉄 | 1,400T/月 |
| 溶解方法 | 高周波炉 |
| 造型方法 | ・生型ダブルスクイズ (870×700×260/260) ・消失模型鋳造 ・金型鋳造 ・砂型鋳造 |
| 材質 | ・ねずみ鋳鉄 ・合金鋳鉄 ・CV黒鉛鋳鉄 ・球状黒鉛鋳鉄 ・高合金鋳鉄 |
| 重量 | 生型 130Kg EPC 15kg |


CB生産部
| 鋳鋼 | - |
| 鋳鉄 | 2,200T/月 |
| 溶解方法 | 高周波炉 |
| 造型方法 | ・生型ダブルスクイズ (1800×1200×450/450) ・自硬性有枠造型 |
| 材質 | ・ねずみ鋳鉄 ・合金鋳鉄 ・CV黒鉛鋳鉄 ・球状黒鉛鋳鉄 |
| 重量 | 生型 880Kg 手込め 1,000Kg |

