2012年4月現在
| 会社名 | コマツキャステックス株式会社 | |||||||||||||||
| 英文社名 | KOMATSU CASTEX LTD. | |||||||||||||||
| 創立 | 1997年(平成9年)10月1日 | |||||||||||||||
| 本社住所 | 〒935-8501 富山県氷見市下田子1番地3 | |||||||||||||||
| 資本金 | 69億79百万円 | |||||||||||||||
| 代表者 | 代表取締役社長 佐々木 一郎 | |||||||||||||||
| 従業員数 | 926名(2012年3月末現在) | |||||||||||||||
| 主要事業 | 鋳造品の製造販売 | |||||||||||||||
| 売上高 | 460億円(2011年3月期) | |||||||||||||||
| 売上構成 (2011年3月期) |
|
| Home > 会社概要 |
2012年4月現在
| 会社名 | コマツキャステックス株式会社 | |||||||||||||||
| 英文社名 | KOMATSU CASTEX LTD. | |||||||||||||||
| 創立 | 1997年(平成9年)10月1日 | |||||||||||||||
| 本社住所 | 〒935-8501 富山県氷見市下田子1番地3 | |||||||||||||||
| 資本金 | 69億79百万円 | |||||||||||||||
| 代表者 | 代表取締役社長 佐々木 一郎 | |||||||||||||||
| 従業員数 | 926名(2012年3月末現在) | |||||||||||||||
| 主要事業 | 鋳造品の製造販売 | |||||||||||||||
| 売上高 | 460億円(2011年3月期) | |||||||||||||||
| 売上構成 (2011年3月期) |
|